
Czy popyt na usługi prawne rośnie?
Zasadniczym pytaniem o polski rynek usług prawniczych jest pytanie o wielkość popytu, a także o to, czy wraz ze wzrostem liczby prawników z uprawnieniami wzrasta popyt na usługi prawne, a jeśli tak, to w jakim tempie.
Niestety nie są dostępne żadne wiarygodne dane dotyczące liczby prowadzonych przez radców prawnych i adwokatów spraw, które pozwoliłyby precyzyjnie pokazać, jak kształtował się wzrost zapotrzebowania na usługi prawne na przestrzeni lat. Znaczna część kancelarii prawnych nie jest zobowiązana do przedkładania sprawozdań finansowych do KRS z uwagi na formę prowadzonej działalności czy też wielkość przychodów. Dlatego bardzo trudno oszacować wartość tego rynku.
Wielkość światowego rynku usług prawniczych
Trudność w oszacowaniu wielkości rynku usług prawniczych dotyczy także całego światowego rynku.
W 2016 r.:
„David Curle, dyrektor działu badania rynku w firmie Thomson Reuters Legal, wycenił globalny „przemysł prawniczy” na kwotę 700 mld dolarów. Wliczył w nią: przychody kancelarii i firm prawniczych, wydatki korporacji i przedsiębiorstw na wewnętrzne działy prawne oraz wydatki konsumentów-osób prywatnych na tzw. pomoc prawną” (1).
W tym samym czasie internetowy serwis „The Global Legal Post, powołując się na MarketLine, platformę udostępniającą odpłatnie zasoby analityki biznesowej z wielu dziedzin, która ujawniła dane statystyczne zebrane w raporcie Legal Services Global Industry Guide 2017” (2) oszacował przychody na światowym rynku prawniczym w 2016 r. na poziomie 584,4 mld dolarów.
popyt na usługi prawnicze w Polsce
Polski rynek usług prawniczych stanowi jedynie promil światowego rynku.
Nie można zaprezentować dokładnych danych obrazujących, jak zmiany liczbowe na rynku radców prawnych i adwokatów, a w konsekwencji wzrost dostępności do usług prawnych, przełożą się na wzrost zapotrzebowania na te usługi. Można jednak wskazać zauważalny trend. Pewien obraz zmieniającej się sytuacji daje analiza danych przedstawiających wzrost liczby spraw, które wpłynęły do sądów powszechnych w poszczególnych latach.
Tabela: Informacja o działalności sądów powszechnych
Rok | Liczba spraw, które wpłynęły w danym roku | Procentowy wzrost liczby spraw (narastająco) | Liczba spraw w przeliczeniu na jednego prawnika (z uprawnieniami) | Procentowy wzrost liczby spraw na jednego prawnika (narastająco) |
1997 | 5 018 000 | 100% | 184 | 100% |
1998 | 6 446 000 | 128% | 236 | 128% |
1999 | 6 614 000 | 132% | 241 | 131% |
2000 | 7 415 000 | 148% | 271 | 131% |
2001 | 8 392 000 | 167% | 306 | 166% |
2002 | 8 697 000 | 173% | 310 | 168% |
2003 | 9 521 000 | 190% | 332 | 180% |
2004 | 9 729 000 | 194% | 333 | 181% |
2005 | 9 582 000 | 191% | 313 | 170% |
2006 | 10 114 000 | 202% | 306 | 166% |
2007 | 10 682 000 | 213% | 314 | 171% |
2008 | 11 210 000 | 223% | 318 | 173% |
2009 | 11 897 000 | 237% | 330 | 179% |
2010 | 12 935 000 | 258% | 334 | 182% |
2011 | 13 584 000 | 271% | 320 | 174% |
2012 | 14 040 616 | 280% | 325 | 177% |
2013 | 15 169 960 | 302% | b.d. | b.d. |
2014 | 14 553 724 | 290% | b.d. | b.d. |
2015 | 15 156 076 | 302% | 278 | 151% |
2016 | 14 910 884 | 297% | 255 | 138% |
2017 | 15 782 500 | 315% | 250 | 136% |
W latach 1997–2017 liczba spraw wpływających rocznie do sądów wzrosła o 315%, podczas gdy w tym samym czasie liczba radców prawnych i adwokatów zwiększyła się o 231% (około 35 000 osób). Średnio w przeliczeniu na jednego radcę prawnego czy adwokata liczba spraw w okresie dwudziestu lat wzrosła o 136%. Pomimo tak gwałtownego wzrostu liczby prawników z uprawnieniami liczba spraw wpływających do sądów przyrastała w jeszcze szybszym tempie. Choć przez większą część tego czasu liczba spraw w przeliczeniu na jednego prawnika utrzymuje się na zbliżonym stałym poziomie, co oznacza, że w tym okresie ogólny przyrost spraw wpływających do sądu zwiększa się proporcjonalnie do liczebności obu grup zawodowych.
Przychody największych kancelarii
Kolejny przejaw rosnącego popytu na usługi prawne niech zobrazuje zestawienie przychodów największych kancelarii, dla których udało nam się pozyskać dane i które funkcjonują na rynku przynajmniej od 2006 roku. W latach 2006–2017 przychody te wzrosły o 156%. W tym czasie, dla porównania, liczba prawników z uprawnieniami wzrosła o 191%.
Tabela: Przychody kancelarii prawnych na przestrzeni lat.
2006 r. przychody w mln złotych | 2017 r. przychody w mln złotych | Wzrost przychodów | |
Dentons | 78,1 | 197,0 | 252% |
Clifford Chance | 72,1 | 108,8 | 151% |
CMS | 82,2 | 105,0 | 128% |
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak | 69,5 | 101,7 | 146% |
Linklaters | 58,6 | 95,8 | 163% |
Greenberg Traurig | 49,5 | 92,1 | 186% |
Weil, Gotshal & Manges | 62,1 | 91,2 | 147% |
Domański Zakrzewski Palinka | 57,9 | 89,9 | 155% |
Baker & McKenzie | 65,0 | 81,8 | 126% |
Allen & Overy | 30,1 | 72,9 | 242% |
White & Case | 70,4 | 59,6 | 85% |
Kochański Zięba Rapala i Partnerzy | 8,6 | 43,9 | 510% |
SPCG T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski | (2004r.) 11,0 | 27,9 | 254% |
Roedl Majchrowicz-Bączyk | (2007 r.) 13,9 | 26,1 | 188% |
A. Łebek i Wspólnicy | 0,06 | 24,4 | 40667% |
Squire Patton Boggs | 10,1 | 20,2 | 200% |
Sójka Maciak Mataczyński (obecnie SMM Legal) | 1,0 | 20,0 | 2000% |
Wierzbowski Eversheds Sutherland | 24 | 17,2 | 72% |
Koksztys | 4,8 | 14,9 | 310% |
Kubas Kos Gałkowski | 13,2 | 14,9 | 113% |
Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy | (2008 r.) 9,0 | 11,6 | 129% |
Elżanowski, Cherka & Wąsowski | (2007 r.) 0,7 | 11,4 | 1629% |
Corpus Iuris | 0,6 | 11,0 | 1833% |
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy | 14,3 | 10,9 | 76% |
KPMG D. Dobkowski | 9,7 | 10,1 | 104% |
Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy | 2,3 | 9,7 | 422% |
Misiewicz, Mosek i Wspólnicy | 5,0 | 8,9 | 178% |
CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy | 5,5 | 8,4 | 153% |
Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy | 4,5 | 8,1 | 180% |
Miller, Canfield | 20,6 | 7,7 | 37% |
Grzybkowski Guzek Jackowski | 4,9 | 7,2 | 147% |
Oleś & Rodzynkiewicz | (2007 r.) 5,9 | 7,1 | 120% |
Ślązak, Zapiór i Wspólnicy | (2007 r.) 4,4 | 6,9 | 157% |
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy | (2007 r.) 2,6 | 6,3 | 242% |
Łaszczuk i Wspólnicy | 5,9 | 6,2 | 105% |
Piszcz i Wspólnicy | 5,8 | 5,6 | 97% |
ADP Popiołek Adwokaci i Doradcy | 5,1 | 5,4 | 106% |
Peter Nielsen & Partners | 3,9 | 5,3 | 136% |
Dubois, Kosińska-Kozak i Wspólnicy | 3,1 | 5,1 | 165% |
Forystek & Partnerzy | 4,5 | 4,9 | 109% |
Aval Consult | (2008 r.) 2,9 | 4,9 | 169% |
Porwisz i Partnerzy | 2,7 | 4,9 | 181% |
Mamiński & Wspólnicy | (2007 r.) 2,5 | 4,6 | 184% |
Izabella Żyglicka i Wspólnicy | 2,0 | 4,6 | 230% |
M. Mazurek i Partnerzy | 3,6 | 4,3 | 119% |
Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór | (2007 r.) 4,4 | 4,0 | 91% |
Siwek Gaczyński & Partners | 1,9 | 1,8 | 95% |
Suma | 920,46 | 1492,2 | 156% |
W badanym okresie inflacja wyniosła 23,2%, jednakże trzeba wziąć pod uwagę, że ceny usług prawnych pomimo inflacji nie rosły, wręcz przeciwnie, raczej miały tendencję spadkową. „Podczas gdy większość rynków prawnych na całym świecie cieszy się stopniowym wzrostem średnich stawek rozliczeniowych, Polska w ciągu ostatnich 25 lat odnotowała ich realne zmniejszenie” (3). Dlatego na potrzeby analizy można przyjąć założenie, że inflacja nie miała wpływu na wysokość stawek za usługi prawne, a w konsekwencji – na wielkość przychodów kancelarii w badanym okresie.
Niezależnie od wzrostu liczby prawników i liczby kancelarii na rynku największe kancelarie systematycznie odnotowują wzrost przychodu, co pozwala wnioskować, że rynek się poszerza, a popyt na usługi prawne cały czas rośnie, choć nie w takim tempie jak wzrost liczby prawników z uprawnieniami.
(1) http://rynekprawniczy.pl/2016/10/24/ile-wart-jest-swiatowy-rynek-uslug-prawniczych/
(2) http://rynekprawniczy.pl/2017/06/23/ile-wart-jest-swiatowy-rynek-uslug-prawnych/
(3) http://www.polskiprawnik.pl/polski-rynek-uslug-prawnych-widziany-amerykanskim-okiem/