Ranking kancelarii prawniczych według województw

Patrząc na ranking kancelarii prawniczych według przychodów w 2017 roku, uwzględniający podział według województw, gołym okiem dostrzec można, że rynek usług prawniczych to przede wszystkim Warszawa i kilka największych miast wojewódzkich takich jak Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław, Gdańsk.

Pomimo, że konkurencja na tych rynkach jest zdecydowanie największa, szczególnie w Warszawie, to jednak najłatwiej na nich pozyskać interesujące, dobrze płatne zlecenia. To w tych miastach skoncentrowany jest największy biznes, najwięcej inwestycji, a stawki za usługi prawne utrzymują się na najwyższym poziomie.

Wielkość miasta, jego lokalizacja determinuje granice rozwoju firmy prawniczej. Dlatego tak wiele kancelarii, które pierwotnie miały swoje siedziby np. w Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu w pewnym momencie decydowały się na przeniesienie jej do Warszawy. Wiele kancelarii otwiera też w stolicy swoje oddziały. Chcąc uzyskać pewien poziom przychodów nie da się ominąć Warszawy.

Ranking kancelarii według województw

Mazowsze

l.p. kancelaria siedziba przychód w 2017 roku w mln zł  średniomiesięczny przychód na adwokata / radcę prawnego w tys. zł  średniomiesięczny przychód na prawnika w tys. zł
1 Dentons Warszawa 197 117,3 76,7
2 Clifford Chance Warszawa 108,8 159 101,8
3 CMS Warszawa 105 93,1 54
4 Linklaters Warszawa 95,8 140,1 106,5
5 Greenberg Traurig Warszawa 92,1 123,8 88,2
6 Weil, Gotshal & Manges Warszawa 91,2 161,7 104,1
7 Domański Zakrzewski Palinka Warszawa 89,9 78,8 49,9
8 White & Case Warszawa 59,6 150,5 103,5
9 Deloitte Legal Warszawa 57,5 69,4 44,8
10 DLA Piper Warszawa 56,7 86 58,4
11 K&L Gates Warszawa 39,5 65,9 54
12 Raczkowski Paruch Warszawa 26,2 66,3 40,5
13 Rὄdl & Partner Warszawa 26,1 67,8 33,4
14 A. Łebek i Wspólnicy Warszawa 24,4 34,4 20,7
15 Bird & Bird Warszawa 23,8 58,3 40,5
16 Gessel, Koziorowski Warszawa 23,2 51 32,8
17 Squire Patton Boggs Warszawa 20,2 93,4 73,1
18 PwC Legal Warszawa 20,1 46,5 27,4
19 Sójka Maciak Mataczyński (obecnie SMM Legal) Warszawa 20 31,5 19,2
20 Rezanko Sitek Staniec Warszawa 19,3 89,5 36,6
21 Magnusson Warszawa 18,7 53,7 40
22 Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy Warszawa 17,5 37,4 22,1
23 Wierzbowski Eversheds Sutherland Warszawa 17,2 53,1 37,7
24 Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy Warszawa 15,2 60,1 50,5
25 EY Law Warszawa 15,1 59,9 29,3
26 BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Warszawa 13,7 26,6 20,5
27 Maruta Wachta Warszawa 13,3 44,3 19,4
28 Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Warszawa 11,6 56,9 42
29 Elżanowski, Cherka & Wąsowski Warszawa 11,4 41,5 27,3
30 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Warszawa 10,9 19,7 12,2
31 Crido Legal Warszawa 10,6 51,9 26,7
32 KPMG D. Dobkowski Warszawa 10,1 26,3 20,6
33 RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Warszawa 10 48,9 25,2
33 Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Warszawa 9,7 36,9 24,6
34 Miller, Canfield Warszawa 7,7 30,7 23
35 Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Warszawa 7 48,8 34,4
36 Prof Marek Wierzbowski i Partnerzy Warszawa 6,3 37,6 21,9
37 Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Warszawa 6,2 42,9 15,1
38 Pietrzak Siekierzyński Bogen Warszawa 5,7 47,5 39,6
39 RK Legal (Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Spółka Partnerska) Warszawa 5,7 31,6 15,3
40 Peter Nielsen & Partners Warszawa 5,3 44,5 37,1
41 MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Warszawa 5,2 48,1 21,6
42 Dubois, Kosińska-Kozak i Wspólnicy Warszawa 5,1 22,4 16,4
43 Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Warszawa 5 24,6 11,6
44 Argon Legal Warszawa 5 37,8 23,1
45 Peterka & Partners Warszawa 4,9 40,4 33,7
46 Zimmerman i Wspólnicy Warszawa 4,8 57,5 20,1
47 Rö Radwan-Röhrenschef, Petruczenko, Piechota Warszawa 4,7 56,3 35,8
48 Mamiński & Wspólnicy Warszawa 4,6 19,4 13,8
49 Solivan Warszawa 4,6 34,5 25,3
50 M. Mazurek i Partnerzy Warszawa 4,3 32,6 18,9
51 Stolarek & Grabalski Warszawa 4,2 25,1 18,5
52 Mikulski & Partnerzy Warszawa 3,8 19,1 12,5
53 Corpus Iuris Warszawa 3,5 76,2 53,8
54 Modzelewska i Paśnik Warszawa 3,1 32,3 25,9
55 Smaga Jaroszyński Warszawa 2,8 33,9 18,3
55 A. Gryn i Wspólnicy Warszawa 2,5 29,6 14,8
57  NWS-MCB Nowina-Witkowski, Szperl i Wspólnicy Warszawa 2 20,5 11,7
58 Gromek i Partnerzy Warszawa 1,8 15,3 11,8
59 Wojewódka i Wspólnicy Warszawa 1,8 15,1 10,8
60 Siwek Gaczyński & Partners Warszawa 1,8 11,6 8,3
61 Snażyk Granicki (obecnie Snażyk Korol Mordaka) Warszawa 1,7 17,5 7,8
62 Affre i Wspólnicy Warszawa 1,5 20,7 15,5
63 KPWW Pasierbiak Wasilewski i Wspólnicy Warszawa 1,3 11,2 8,6
64 R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Warszawa 1 9,2 9,2
65 Świeca i Wspólnicy Warszawa 0,9 4,1 2,3

 

Małopolska

l.p. kancelaria siedziba przychód w 2017 roku w mln zł  średniomiesięczny przychód na adwokata / radcę prawnego w tys. zł  średniomiesięczny przychód na prawnika w tys. zł
1 SPCG T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Kraków 27,9 43 33,2
2 Kubas Kos Gałkowski Kraków 14,9 44,3 24,4
3 Oleś & Rodzynkiewicz Kraków 7,1 59,4 37,1
4 Budzowska Fiutowski i Partnerzy Kraków 5 38 20,9
5 Porwisz i Partnerzy Kraków 4,9 25,5 15,1
6 Forystek & Partnerzy Kraków 4,9 23,9 17,7
7 Frankiewicz Kapela Kraków 3,1 26,2 18,7
8 Baran, Książek, Bigaj & Wujczyk Kraków 2,1 29 21,8
9 Malinowscy i Wspólnicy Kraków 1,8 11,6 7,9
10 Euleo M. Burczyńska-Radym, D. Olszewski Kraków 1,6 26,7 19,1

 

Wielkopolska

l.p. kancelaria siedziba przychód w 2017 roku w mln zł  średniomiesięczny przychód na adwokata / radcę prawnego w tys. zł  średniomiesięczny przychód na prawnika w tys. zł
1 P.J. Sowisło & Topolewski Poznań 9,1 19,0 10,0
2 Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy Poznań 8,1 37,7 32,3
3 Piszcz i Wspólnicy Poznań 5,5 21,0 14,0
4 A. Pieścik, W. Pietrzykowski, W. Wolniewicz Poznań 3,9 15,5 13,5
5 Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Poznań 2,8 39,2 16,8
6 von Zanthier & Dachowski Poznań 2,7 25,4 17,6
7 Masiota i Wspólnicy Poznań 2,6 19,5 10,2
8  Renata Urowska i Wspólnicy Poznań 1,8 18,5 13,4
9 Kurkiewicz Siejak Tritt Poznań 1,5 17,8 17,8

Śląsk

l.p. kancelaria siedziba przychód w 2017 roku w mln zł  średniomiesięczny przychód na adwokata / radcę prawnego w tys. zł  średniomiesięczny przychód na prawnika w tys. zł
1 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Katowice 6,9 28,7 15,5
2 JGA Ginckaj Morawiec Olszewski Stankiewicz Katowice 6,6 22,9 16,2
3 ADP Popiołek Adwokaci i Doradcy Katowice 5,4 13,1 11,4
4 KSP T. Srokosz i Wspólnicy Katowice 4,9 37,4 18,7
5 Izabella Żyglicka i Wspólnicy Katowice 4,6 38,3 23,9
6 Pragma  Bukowska Celary Feder Katowice 2,0 24,3 13,1
7 Pirożek & Pirożek Katowice 1,4 12,0 8,0

Dolny Śląsk

l.p. kancelaria siedziba przychód w 2017 roku w mln zł  średniomiesięczny przychód na adwokata / radcę prawnego w tys. zł  średniomiesięczny przychód na prawnika w tys. zł
1 Raven Wrocław 36,2 75,4 28,2
2 Olesiński i Wspólnicy Wrocław 19,4 60,0 20,5
3 Koksztys Wrocław 14,9 24,3 13,9
4 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Wrocław 8,4 24,1 20,6
5 Lexbridge Groński Wrocław 4,0 41,2 18,3
6 Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy Wrocław 3,2 17,6 17,6
7 K&L Legal Granat i Wspólnicy Wrocław 1,6 27,4 13,7

Pomorze

l.p. kancelaria siedziba przychód w 2017 roku w mln zł  średniomiesięczny przychód na adwokata / radcę prawnego w tys. zł  średniomiesięczny przychód na prawnika w tys. zł
1 Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy Gdańsk 13,6 28,4 21,4
2 Misiewicz, Mosek i Partnerzy Gdańsk 8,9 25,6 21,2
3 Łaszczuk i Wspólnicy Gdynia 6,2 42,7 30,2
4 Aval Consult Gdańsk 4,9 25,4 19,4
5 Nowosielki i Partnerzy Gdańsk 3,2 37,8 20,3
6 Andrzej Lulka i Wspólnicy Sopot 1,0 17,1 14,2

Łódzkie

l.p. kancelaria siedziba przychód w 2017 roku w mln zł  średniomiesięczny przychód na adwokata / radcę prawnego w tys. zł  średniomiesięczny przychód na prawnika w tys. zł
1 Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Łódź 2,3 17,7 6,7
2 Lubasz i Wspólnicy Łódź 2,3 14,5 10,5
3 Primo Lege Ossowski Tosik Kuniewski Łódź 1,1 22,8 13,0
4 Sokrates Łukasz Dyba i Wspólnicy Łódź 0,9 19,3 15,4

Pomorze Zachodnie

l.p. kancelaria siedziba przychód w 2017 roku w mln zł  średniomiesięczny przychód na adwokata / radcę prawnego w tys. zł  średniomiesięczny przychód na prawnika w tys. zł
1 Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy Szczecin 2,8 38,4 16,5
2 Jerzykowski i Wspólnicy Szczecin 2,8 38,3 23,0

Podkarpacie

l.p. kancelaria siedziba przychód w 2017 roku w mln zł  średniomiesięczny przychód na adwokata / radcę prawnego w tys. zł  średniomiesięczny przychód na prawnika w tys. zł
1 Axelo Rzeszów 6,6 23,9 16,2
2 Stὄcker, Kimak i Wspólnicy Rzeszów 1,8 18,4 12,3

 

Kujawsko-Pomorskie

l.p. kancelaria siedziba przychód w 2017 roku w mln zł  średniomiesięczny przychód na adwokata / radcę prawnego w tys. zł  średniomiesięczny przychód na prawnika w tys. zł
1 Ostrowski i Wspólnicy Toruń 6,1 19,5 11,8

Lubelskie

l.p. kancelaria siedziba przychód w 2017 roku w mln zł  średniomiesięczny przychód na adwokata / radcę prawnego w tys. zł  średniomiesięczny przychód na prawnika w tys. zł
1 Filipek & Kamiński Lublin 1,5 3,6 2,3

Zapraszamy do lektury naszych wcześniejszych publikacji omawiających ranking:

Zobacz nasz najnowszy ranking – edycja 2019

Prawieoprawie